CMZ, 2022 yılında ürün yelpazesini tam kapsamlı bir “mekatronik paket”e genişleterek, tamamı İtalya'da üretilmiş üst segment Hassas Planet Redüktör serisini piyasaya sunmuştur.
Bu redüktörler; yüksek karmaşıklıktan orta ve temel seviyedeki sistemlere kadar her türlü endüstriyel uygulamaya hizmet etmek ve aşağıdaki unsurları sağlamak üzere geliştirilmiştir:
- Hassasiyet
- Performans
- Verimlilik
- Güvenilirlik ve Emniyet
- Kompaktlık
Hassas Planet Redüktörler, CMZ hareket kontrol çözümlerini daha üst düzeyde bir entegrasyon seviyesine taşır: ana kontrol üniteleri, servo sürücüler, servo motorlardan sonra artık, zorlu endüstriyel sektörler için özel olarak tasarlanmış planet redüktörleri de kapsamaktadır.
-
TQ – MP Serisi
- Maksimum güç yoğunluğu
- Üstün konumlama hassasiyeti
- Üst sınıf tasarım
- Üst düzey güvenilirlik
- Kolay kurulum
-
LC Serisi
- Geniş esneklik
- Yüksek modülerlik
- Mükemmel fiyat-performans oranı
Ana Tablo
Redüktör Modeli | Nominal Çıkış Torku | Yatak Yükü | Giriş Hızı | Burulma Sertliği | Boşluk (Backlash) | Oran Aralığı |
---|---|---|---|---|---|---|
TQ | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxx |
MP | xxxxx | xxxx | xxxx | xxx | xx | xxxxx |
LC | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx |
Seçim Kılavuzu
TQ (High Line)
Motorlar | Oran | Gerekli Tork | Redüktör Modeli | Tork | Hız | Oran | Gerekli Tork | Redüktör Modeli | Tork | Oran | Gerekli Tork | Redüktör Modeli | Tork |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD65-1.7-3000 | 1/7 | 10 | TQ060 1_7 11 40B1 | 25 | 4000 | 1/10 | 15 | TQ060 1_10 11 40B1 | 20 | 1/20 | 29 | TQ060 2_20 11 40B1 | 30 |
MMD82-3.2-3000 | 1/7 | 20 | TQ060 1_7 19 80A1 | 25 | 4000 | 1/10 | 28 | TQ070 1_10 19 80A1 | 60 | 1/20 | 56 | TQ070 2_20 19 80A1 | 70 |
MMD82-4.4-3000 | 1/7 | 25 | TQ060 1_7 19 80A1 | 25 | 4000 | 1/10 | 36 | TQ070 1_10 19 80A1 | 40 | 1/20 | 71 | TQ070 2_20 19 80A1 | 70 |
MMD102-7.2-3000 | 1/7 | 47 | TQ090 1_7 24 95A2 | 160 | 3000 | 1/10 | 67 | TQ090 1_10 24 95A2 | 110 | 1/20 | 134 | TQ090 2_20 24 95A1 | 180 |
MMD118 10,2 3000 | 1/7 | 67 | TQ090 1_7 24 110A2 | 160 | 3000 | 1/10 | 95 | TQ090 1_10 24 110A2 | 220 | 1/20 | 190 | TQ090 2_20 24 110A1 | 280 |
MMD145 16,8 3000 | 1/7 | 112 | TQ130 1_7 28 130A1 | 360 | 2500 | 1/10 | 160 | TQ130 1_10 28 130A1 | 280 | 1/20 | 320 | TQ130 2_20 28 130A1 | 430 |
MMD145-22.0 3000 | 1/7 | 134 | TQ130 1_7 28 130A1 | 360 | 2500 | 1/10 | 192 | TQ130 1_10 28 130A1 | 280 | 1/20 | 384 | TQ130 2_20 28 130A1 | 430 |
MMD170 34.0 1600 | 1/7 | 217 | TQ130 1_7 32 130A1 | 360 | 2500 | 1/10 | 310 | TQ160 1_10 32 130A1 | 550 | 1/20 | 620 | TQ160 2_20 32 130A1 | 800 |
MMD170-45.0 1600 | 1/7 | 294 | TQ130 1_7 32 130A1 | 360 | 2500 | 1/10 | 420 | TQ160 1_10 32 130A1 | 550 | 1/20 | 840 | TQ160 2_20 32 130A1 | 800 |
MMD170-45.0-1600 V1R | 1/7 | 399 | TQ160 1_7 32 130A1 | 750 | 2500 | 1/10 | 570 | TQ160 1_10 32 130A1 | 550 | 1/20 | 1140 | - | - |
MP (Performance Line)
Motorlar | Oran | Gerekli Tork | Redüktör Modeli | Tork | Hız | Oran | Gerekli Tork | Redüktör Modeli | Tork | Oran | Gerekli Tork | Redüktör Modeli | Tork |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD65-1.7-3000 | 1/7 | 10 | MP053 1_7 11 40B | 12 | 4000 | 1/10 | 15 | MP060 1_10 11 40B | 18 | 1/20 | 29 | MP060 2_20 11 40B | 30 |
MMD82-3.2-3000 | 1/7 | 20 | MP080 1_7 19 80A1 | 50 | 4000 | 1/10 | 28 | MP080 1_10 19 80A1 | 40 | 1/20 | 56 | MP080 2_20 19 80A1 | 70 |
MMD82-4.4-3000 | 1/7 | 25 | MP080 1_7 19 80A1 | 50 | 4000 | 1/10 | 36 | MP080 1_10 19 80A1 | 40 | 1/20 | 71 | MP080 2_20 19 80A1 | 70 |
MMD102-7.2-3000 | 1/7 | 47 | MP105 1_7 24 95A1 | 140 | 3500 | 1/10 | 67 | MP105 1_10 24 95A1 | 100 | 1/20 | 134 | MP105 2_20 24 95A1 | 170 |
MMD118 10,2 3000 | 1/7 | 67 | MP105 1_7 24 110A1 | 140 | 3500 | 1/10 | 95 | MP105 1_10 24 110A1 | 100 | 1/20 | 190 | MP105 2_20 24 110A1 | 100 |
MMD145 16,8 3000 | 1/7 | 112 | MP105 1_7 28 130A1 | 140 | 3500 | 1/10 | 160 | MP130 1_10 28 130A1 | 215 | 1/20 | 320 | MP130 2_20 28 130A1 | 450 |
MMD145-22.0 3000 | 1/7 | 134 | MP105 1_7 28 130A1 | 140 | 3500 | 1/10 | 192 | MP130 1_10 28 130A1 | 215 | 1/20 | 384 | MP130 2_20 28 130A1 | 450 |
MMD170 34.0 1600 | 1/7 | 217 | MP130 1_7 32 130A1 | 380 | 3200 | 1/10 | 310 | MP160 1_10 32 130A1 | 350 | 1/20 | 620 | MP160 2_20 32 130A1 | 700 |
MMD170-45.0 1600 | 1/7 | 294 | MP130 1_7 32 130A1 | 380 | 3200 | 1/10 | 420 | MP190 1_10 32 130A1 | 500 | 1/20 | 840 | MP190 2_20 32 130A1 | 1000 |
LC (Basic Line)
Motorlar | Oran | Gerekli Tork | Redüktör Modeli | Tork | Hız | Oran | Gerekli Tork | Redüktör Modeli | Tork | Oran | Gerekli Tork | Redüktör Modeli | Tork |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD65-1.7-3000 | 1/7 | 10 | LC070 1_7 11 40B | 25 | 4000 | 1/10 | 15 | LC070 1_10 11 40B | 18 | 1/20 | 29 | LC070 2_20 11 40B | 25 |
MMD82-3.2-3000 | 1/7 | 20 | LC090 1_7 19 80A1 | 43 | 4000 | 1/10 | 28 | LC090 1_10 19 80A1 | 37 | 1/20 | 56 | LC120 2_20 19 80A1 | 110 |
MMD82-4.4-3000 | 1/7 | 25 | LC090 1_7 19 80A1 | 43 | 4000 | 1/10 | 36 | LC090 1_10 19 80A1 | 37 | 1/20 | 71 | LC120 2_20 19 80A1 | 110 |
MMD102-7.2-3000 | 1/7 | 47 | LC120 1_7 24 95A1 | 110 | 3500 | 1/10 | 67 | LC120 1_10 24 95A1 | 95 | 1/20 | 134 | LC155 2_20 24 95A1 | 300 |
MMD118 10.2 3000 | 1/7 | 60 | LC120 1_7 24 110A1 | 110 | 3500 | 1/10 | 85 | LC120 1_10 24 110A1 | 95 | 1/20 | 170 | LC155 2_20 24 110A1 | 300 |
MMD145 16.8 3000 | 1/7 | 134 | LC155 1_7 28 130A1 | 300 | 3200 | 1/10 | 192 | LC155 1_10 28 130A1 | 230 | 1/20 | 384 | - | - |
MMD145-22.0 3000 | 1/7 | 217 | LC155 1_7 28 130A1 | 300 | 3200 | 1/10 | 310 | - | - | 1/20 | 620 | - | - |
MMD170 34.0 1600 | 1/7 | 294 | LC155 1_7 28 130A1 | 300 | 3200 | 1/10 | 420 | - | - | 1/20 | 840 | - | - |
Bize Ulaşın
Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ekibimiz, hizmetlerimiz ve çözümlerimizle ilgili her türlü sorunuzda size yardımcı olmaya hazırdır.